
                
                   
                
                
| 会社名: | 味の素株式会社 | 
|---|---|
| 事務所名: | 味の素株式会社東海事業所 | 
| 緑地名: | 「味の素バードサンクチュアリ in 四日市」 | 
| 所在地: | 三重県四日市市大字日永1730番地 | 
| 緑地面積: | 12,700㎡(バードサンクチュアリ) | 
| 敷地面積: | 234,000㎡(事業所) | 
| 竣工: | 1962年(事業所)、2002年(バードサンクチュアリ) | 
| 特徴: | 四日市市のコンビナート地域にある工場敷地内の、池(約5,000m2)と樹林を中心とする生物多様性保護地域(12,700m2)。周囲の海・丘陵・河川の環境をつなぐ北勢地域生態系ネットワークの拠点。希少種チュウサギのコロニー。 | 
| 緑地等での主な取り組み: | サギやカワウの過密繁殖、外来種の繁茂などの課題に対して、自治体、県立総合博物館、地域の研究・教育機関、専門家、地域の方々、近隣企業と連携・協働して「四日市地域生態系ネットワーク改善プロジェクト」を展開中。見学可(要申込み)。 | 
| URL: | http://www.ajinomoto.com/jp/activity/environment/bird/ | 
| お問い合わせ: | 部署名 :味の素(株)東海事業所 | 
| メールアドレス :https://www.ajinomoto.co.jp/kfb/kengaku/tokai/calendar.html | |
 
    
                
                   
                
                
| 会社名: | 大阪ガス株式会社(泉北製造所第二工場) | 
|---|---|
| 事務所名: | 大阪ガス株式会社泉北製造所(第二工場) | 
| 緑地名: | 泉北製造所緑地 | 
| 所在地: | 大阪府高石市高砂三丁目1番地 | 
| 緑地面積: | 約15万㎡ | 
| 敷地面積: | 約73万㎡ | 
| 竣工: | 1977年(第二工場操業開始) | 
| 特徴: | 大阪ガスの製造所では、地域本来の生物多様性を有し、高い生態系機能を備えた緑地を再現することを目標に、構内緑地を育んできました。 泉北製造所では「地域とつながるみどりのネットワーク」をコンセプトに、地域性種苗による植栽を推進している「泉北の杜(もり)」や、「浅茅(あさぢ:チガヤの群生するさま)、いとをかし」と枕草子にも記述されるチガヤの草原等、多くの生き物の生育・生息基盤として機能するような緑地づくりを進めています。 | 
| 緑地等での主な取り組み: | 製造所での生きものモニタリング調査を実施しており、生きもののすみかとしての機能が向上していることを確認しています。 | 
| URL: | http://www.osakagas.co.jp/company/csr/charter02/biodiversity.html#2 | 
| お問い合わせ: | 部署名 :CSR・環境部 | 
| メールアドレス :(FAX:06‐6202‐1040) | |
 
    
                
                   
                
                

| 会社名: | 大阪ガス株式会社(姫路製造所) | 
|---|---|
| 事務所名: | 大阪ガス株式会社姫路製造所 | 
| 緑地名: | 姫路製造所緑地 | 
| 所在地: | 兵庫県姫路市白浜町灘浜1番地 | 
| 緑地面積: | 10万㎡ | 
| 敷地面積: | 46万㎡ | 
| 竣工: | 1984年(姫路製造所操業開始) | 
| 特徴: | 大阪ガスの製造所では、地域本来の生物多様性を有し、高い生態系機能を備えた緑地を再現することを目標に、構内緑地を育んできました。 姫路製造所では、2002年から「兵庫県立人と自然の博物館」のご指導のもと、西播磨地域の希少植物の保全活動に協力し、チトセカズラやオチフジ(いずれも環境省版レッドリスト掲載種)などの希少種を保全(生息域外保全)しています。 | 
| 緑地等での主な取り組み: | 2013年度に新たに整備したビオトープでは、西播磨の地域性種苗で構成した里山、草原、水辺を再現し、キキョウ、フジバカマなどの希少種を保全しています。 | 
| URL: | http://www.osakagas.co.jp/company/csr/charter02/biodiversity.html#2 | 
| お問い合わせ: | 部署名 :CSR・環境部 | 
| メールアドレス :(FAX:06‐6202‐1040) | |
 
    
                
                   
                
                
| 会社名: | 花王株式会社 | 
|---|---|
| 事務所名: | 和歌山工場 | 
| 緑地名: | クロマツ防潮林 | 
| 所在地: | 和歌山県和歌山市湊1334 | 
| 緑地面積: | 約12万㎡ | 
| 敷地面積: | 約50万㎡ | 
| 竣工: | 1944年 | 
| 特徴: | 工場内の防潮林は、江戸時代初期に紀州藩主の命により築造されたもので、工場敷地の外へと続いています。工場内では南北約1km、幅約40~130m、面積約8万m2の丘に約4千本のクロマツが存在し、地域の文化財として、工場内緑化のシンボルとして大切に保全してきました。 | 
| 緑地等での主な取り組み: | 主にクロマツ保全エリアを舞台に、植生・生物調査、間伐、松苗木植樹、下草刈、松くい虫防除薬剤の低減、遊歩道作りと社員の健康増進ウォーキング、地域の子供たちの教育への活用等、様々な活動を行なっています。 | 
| URL: | http://www.kao.com/jp/corp_news/2014/20140422_001.html | 
 
    
                
                   
                
                
| 会社名: | 株式会社グリーン・ワイズ | 
|---|---|
| 緑地名: | 本社緑地 | 
| 所在地: | 東京都多摩市山王下2-2-2 | 
| 緑地面積: | 4,145㎡ | 
| 敷地面積: | 9624㎡ | 
| 竣工: | 2005年5月 | 
| 特徴: | 企業理念「人と緑が共生できる環境づくり」に基づき、開発前の地域の生態系の再生と保全に努め、緑地を活用した地域コミュニケーション活動を実践 | 
| 緑地等での主な取り組み: | 化学物質使用低減のためIPM植栽管理を実践、近隣企業と地域住民向けみどりのイベントを実施、温室でヨガ教室 | 
| URL: | http://www.greenwise.co.jp/ | 
| お問い合わせ: | 部署名 :コミュニティグリーン事業部 | 
| メールアドレス :gw-oshigoto@greenwise.co.jp | |
 
    
                
                   
                
                
| 会社名: | 株式会社資生堂 | 
|---|---|
| 事務所名: | 銀座オフィス | 
| 緑地名: | 資生の庭 | 
| 所在地: | 東京都中央区銀座7-5-5資生堂銀座ビル | 
| 緑地面積: | 109㎡(屋上80㎡、1階29㎡) | 
| 敷地面積: | 1,116㎡ | 
| 竣工: | 2013/10 | 
| 特徴: | 約100種の植物を配した屋上庭です。自社製品に配合する原料植物もあり、社員が四季を通じて植物の変化を体感することで自然のダイナミズムや「大地の恵み」への感謝の心を育てます。地域の生態系ネットワークのひとつにもなっています。 | 
| 緑地等での主な取り組み: | 社員教育(大地の恵みへの感謝、自社商品配合植物の観察)と社外アピール | 
| URL: | http://www.shiseidogroup.jp/csr/env/ | 
| お問い合わせ: | 部署名 :サステナビリティ戦略部環境推進G | 
| メールアドレス :kan.obata@to.shiseido.co.jp | |
 
    
                
                   
                
                

| 会社名: | 積水ハウス株式会社 | 
|---|---|
| 事務所名: | 積水ハウス 本社 | 
| 緑地名: | 「新・里山」「希望の壁」 | 
| 所在地: | 大阪府大阪市北区大淀中1-1-88梅田スカイビル | 
| 緑地面積: | 8000㎡ | 
| 敷地面積: | 41783㎡ | 
| 竣工: | 1993年5月(リニューアル2006年) | 
| 特徴: | 積水ハウスの造園緑化事業の基本コンセプト「5本の樹」計画に沿った在来種や生き物の利用する実や花をつける植物中心の雑木林や水田・畑が拡がり、四季折々に多彩な植物や、多数の野鳥、チョウ類などが観察できる癒しの空間です(緑の都市賞「内閣総理大臣賞」受賞)。 | 
| 緑地等での主な取り組み: | 専門家によるモニタリングに加え、地元小学生の稲作活動は田植えから脱穀まで一連の活動や、幼稚園児の芋の育成等を通じ、成長に関わる多彩な昆虫の役割や命の関わりを伝える体験学習の場、地域コミュニケーションの場として活用しています。 | 
| URL: | http://www.sekisuihouse.co.jp/exterior/ext02.html | 
| お問い合わせ: | 部署名 :環境推進部 | 
| メールアドレス :eco@sekisuihouse.co.jp | |
|   | 
 
    
                
                   
                
                
| 会社名: | 株式会社トッパンパッケージプロダクツ(深谷工場) | 
|---|---|
| 事務所名: | 深谷工場 | 
| 緑地名: | 「深谷バードピア」 | 
| 所在地: | 埼玉県深谷市本田1158 | 
| 緑地面積: | 42,724m2 | 
| 敷地面積: | 166,233m2 | 
| 竣工: | 2009年4月 | 
| 特徴: | 敷地全体の約4分の1に相当する42,000m2に及ぶ緑地や水面を持つ事業所です。工場の周囲は雑木林の既存緑地をそのまま活用した在来種樹木で囲まれており、その既存緑地が緑地全体の7割を占めています。 | 
| 緑地等での主な取り組み: | 鳥類の食物となる花や実のなる植物や巣箱の設置、水辺に水生植物を配置するなど、生物多様性に配慮しています。さらに、従業員とその家族を対象とした環境教育プログラム「野鳥の楽園づくり」を通じ、生物多様性保全活動を実施しています。 | 
| URL: | http://www.toppan.co.jp/news/2015/02/newsrelease150226_1.html | 
| お問い合わせ: | 部署名 :エコロジーセンター | 
| メールアドレス :eco@toppan.co.jp | |
|   | 
 
    
                
                   
                
                

| 会社名: | 三井住友海上火災保険株式会社 | 
|---|---|
| 事務所名: | 駿河台ビル・駿河台新館 | 
| 緑地名: | 駿河台緑地 | 
| 所在地: | 東京都千代田区神田駿河台3-9駿河台ビル・駿河台新館 | 
| 緑地面積: | 7,179 | 
| 敷地面積: | 17,387 | 
| 竣工: | 1984年4月 | 
| 特徴: | 竣工時から4割超の緑化率を誇り、屋上庭園の先駆けとして緑化を推進してきました。駿河台新館の緑地では、皇居と不忍池をつなぐ生態系ネットワークを意識、皇居に生息する野鳥を指標種とし、樹種の選定を行いました。 | 
| 緑地等での主な取り組み: | 指標種の野鳥の飛来を確認するため、モニタリングを継続して行っています。また環境コミュニケーションスペース「ECOM駿河台」では、生物多様性を体感するイベントを実施しています。 | 
| URL: | http://www.ms-ins.com/company/csr/environment/afforestation/ | 
| お問い合わせ: | 部署名 :総務部・地球環境社会貢献室 | 
| メールアドレス :kankyokoken@ms-ins.net | |
|     | 
 
    
                
                   
                
                
| 会社名: | 森ビル株式会社 | 
|---|---|
| 事務所名: | アークヒルズ サウスタワー | 
| 緑地名: | スカイパーク ほか | 
| 所在地: | 東京都港区六本木1‐4‐5 | 
| 緑地面積: | 1,679㎡(緑被面積) | 
| 敷地面積: | 5,846㎡ | 
| 竣工: | 2013年9月 | 
| 特徴: | 高低差のある地形を生かして空地の50%以上を緑化し、周辺の豊かな緑とつなげています。地域在来の植物を主体とし、実のなる樹木やバードバスを配したことで、都心にいながら多様な生きものを感じることができます。 | 
| 緑地等での主な取り組み: | 1,100㎡の屋上庭園「スカイパーク」はオフィスワーカーや地域の人々の憩いの場として親しまれると同時に、「街育」の場として環境教育にも生かされています。 | 
| URL: | http://www.arkhills.com/green | 
| お問い合わせ: | 部署名 :環境推進室 | 
| メールアドレス :kankyo@mori.co.jp | |
|   | 
